Dřevostav Kratina-Řezníček
Cenové kalkulace provádíme pro zákazníky zdarma.
Veškeré poradenství, rozpočtování a servisní činnost naší společnosti poskytujeme zdarma.
Střešní latě
| Rozměr | Kč za bm | Kč bm do 1m3 | Kč do délky 5m | Cena délky nad 5 m |
| 3/5 | 7,50 | 666 | 4995 | 5% k dané ceně |
| 3,6/5 | 9 | 555 | 5000 | |
| 4/5 | 10,40 | 500 | 5200 | |
| 4/6 | 12,50 | 416 | 5200 | |
| 6/8 | 25 | 208 | 5200 |
Krovy
| Rozměr | Kč do délky 4 m | Kč délky. 4-6 m | Kč délky 6-8 m | Kč délky 8-14 m |
| 10/10 až 16/16 (do 250 cm2 průřezu) |
4700 | 5000 | 5200 | 5500-5800 |
| 16/16 a více (průřez nad 250 cm2) |
5000 | 5200 | 5400 | 5600-6000 |
Prkna hraněná netříděná
| Tloušťka | šířka (netříděná) | délka | Cena v Kč |
| 22 mm | 7-16cm | 3-6m | 3300 |
| 25 mm | 7-16cm | 3-6m | 3500 |
| 30 mm | 7-16cm | 3-6m | 4200 |
| 36 mm | 7-16cm | 3-6m | 4500 |
| 40 mm | 7-16cm | 3-6m | 4700 |
Prkna hraněná, prizmovaná, stejná šíře
| Tloušťka | šířka (tříděná) | délka | Cena v Kč |
| 22 mm | 7-16cm | 3-6m | 4000 |
| 25 mm | 7-16cm | 3-6m | 4300 |
| 30 mm | 7-16cm | 3-6m | 4500 |
| 36 mm | 7-16cm | 3-6m | 4700 |
| 40 mm | 7-16cm | 3-6m | 4800 |
Fošny hraněné
| Šířka | Délka | Cena v Kč |
| do 20 cm | do 4 m | 4800 |
| do 20 cm | 4-6 m | 4900 |
| nad 20 cm vč. | do 4 m | 5000 |
| nad 20 cm vč. | 4-6 m | 5200 |
Hoblování trámů
| Délka | Kč / m3 |
| do 6m | 2000 |
| od 6m | 2500 |
Impregnace řeziva za 400Kč /m3
Kontakt
Dřevostav Kratina-Řezníček s.r.o.
Prlov 160
756 11 Valašská Polanka
571 456 109
603 81 25 45
604 25 55 98
petr.kratina@tiscali.cz; pila.drevostav@volny.cz
Prlov 160
756 11 Valašská Polanka
571 456 109
603 81 25 45
604 25 55 98
petr.kratina@tiscali.cz; pila.drevostav@volny.cz