CENÍK
Střešní latě
CENÍK NA VYŽÁDÁNÍ
Ceník je orientační! V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!
Krovy
Rozměr | Kč do délky 4 m | Kč délky. 4-6 m | Kč délky 6-8 m | Kč délky 8-14 m |
10/10 až 16/16 (do 250 cm2 průřezu) |
4700 | 5000 | 5200 | 5500-5800 |
16/16 a více (průřez nad 250 cm2) |
5000 | 5200 | 5400 | 5600-6000 |
Prkna hraněná netříděná
Tloušťka | šířka (netříděná) | délka | Cena v Kč |
22 mm | 7-16cm | 3-6m | 3300 |
25 mm | 7-16cm | 3-6m | 3500 |
30 mm | 7-16cm | 3-6m | 4200 |
36 mm | 7-16cm | 3-6m | 4500 |
40 mm | 7-16cm | 3-6m | 4700 |
Prkna hraněná, prizmovaná, stejná šíře
Tloušťka | šířka (tříděná) | délka | Cena v Kč |
22 mm | 7-16cm | 3-6m | 4000 |
25 mm | 7-16cm | 3-6m | 4300 |
30 mm | 7-16cm | 3-6m | 4500 |
36 mm | 7-16cm | 3-6m | 4700 |
40 mm | 7-16cm | 3-6m | 4800 |
Fošny hraněné
Šířka | Délka | Cena v Kč |
do 20 cm | do 4 m | 4800 |
do 20 cm | 4-6 m | 4900 |
nad 20 cm vč. | do 4 m | 5000 |
nad 20 cm vč. | 4-6 m | 5200 |
Hoblování trámů
Délka | Kč / m3 |
do 6m | 2000 |
od 6m | 2500 |
Impregnace řeziva za 400Kč /m3